Talverehvide eripakkumine
Bridgestone, Yokohama, Hankook jpt. talverehvid kuni -25%
Rehvimõõt | Tootja | Mudel | Tüüp | Soodustus | Hind | Soodushind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTLANDER 2007- / OUTLANDER 2012- / ASX 2016- / ECLIPSE CROSS 2018- | ||||||||||
225/55R18 | Yokohama | IG60 | lamell | C | E | 71 | -25% | 217,00 | 163,00 | |
225/55R18 | Continental | VikingContact 8 EV | lamell | C | D | 69 | -25% | 301,00 | 226,00 | |
225/55R18 | Hankook | I*Pike X | naast | -25% | 269,00 | 201,00 | ||||
225/55R18 | Continental | IceContact 3 | naast | -25% | 331,00 | 248,00 | ||||
PAJERO 2007- / L200 2020- | ||||||||||
265/60R18 | Yokohama | G075 | lamell | D | E | 72 | -25% | 244,00 | 183,00 | |
265/60R18 | Continental | VikingContact 8 | lamell | A | D | 70 | -25% | 375,00 | 282,00 | |
265/60R18 | Hankook | Winter I*Pike X | naast | -25% | 269,00 | 202,00 | ||||
265/60R18 | Goodyear | Ice Arctic 2 | naast | -25% | 332,00 | 249,00 | ||||
L200 2006-2019 | ||||||||||
245/70R17 | Continental | IceContact 3 | naast | -25% | 340,00 | 255,00 | ||||
245/65R17 | Hankook | i*Pike X | naast | -25% | 236,00 | 177,00 | ||||
245/65R17 | Yokohama | G075 | lamell | E | F | 73 | -25% | 208,00 | 156,00 | |
HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU 22% |