Спецпредложение зимних шин
Зимние шины Bridgestone, Yokohama, Hankook и многих других до -25%
Размер шины | Изготовитель | Модель | Тип | Скидка | Цена | Льготная цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCER 2007- | ||||||||||
205/60R16 | Hankook | Izept IZ2 | ламельная | C | F | 72 | -25% | 148,00 | 111,00 | |
205/60R16 | Goodyear | UG Ice2 | ламельная | C | E | 66 | -25% | 190,00 | 142,00 | |
205/60R16 | Hankook | Ipikers | шипованная | -25% | 152,00 | 114,00 | ||||
205/60R16 | Pirelli | Ice Zero | шипованная | -25% | 198,00 | 148,00 | ||||
215/45R18 | Yokohama | IceGuard IG50 | ламельная | E | F | 72 | -25% | 293,00 | 219,00 | |
215/45R18 | Michelin | X-Ice XI3 | ламельная | C | F | 71 | -25% | 334,00 | 250,00 | |
215/45R18 | Continental | Ice Contact 2 | шипованная | -25% | 280,00 | 224,00 | ||||
215/45R18 | Nokian | HKPL 8 | шипованная | -25% | 266,00 | 234,00 | ||||
ASX 2010-2016 | ||||||||||
215/65R16 | Hankook | Izept IZ2 | ламельная | C | F | 72 | -25% | 157,00 | 117,75 | |
215/65R16 | Bridgestone | Blizzak DM-V2 | ламельная | G | F | 72 | -25% | 172,00 | 129,00 | |
215/65R16 | Hankook | Ipike RS | шипованная | -25% | 170,00 | 127,00 | ||||
215/65R16 | Goodyear | Ice Arctic | шипованная | -25% | 195,00 | 146,00 | ||||
215/60R17 | Yokohama | IG50+ | ламельная | C | F | 72 | -25% | 230,00 | 172,00 | |
215/60R17 | Bridgestone | Blizzak DM-V2 | ламельная | G | F | 72 | -25% | 298,00 | 223,50 | |
215/60R17 | Yokohama | Iceguard IG55 | шипованная | -25% | 230,00 | 172,00 | ||||
215/60R17 | Goodyear | UG Ice Arctic Suv | шипованная | -25% | 290,00 | 217,00 | ||||
OUTLANDER 2007- / OUTLANDER 2012- / ASX 2016- / ECLIPSE CROSS 2018- | ||||||||||
225/55R18 | Hankook | I*Cept X | ламельная | F | E | 73 | -25% | 251,00 | 188,00 | |
225/55R18 | Continental | VikingContact 7 | ламельная | F | C | 72 | -25% | 304,00 | 228,00 | |
225/55R18 | Hankook | I*Pike X | шипованная | -25% | 262,00 | 196,00 | ||||
225/55R18 | Goodyear | Ice Arctic 2 | шипованная | -25% | 306,00 | 229,00 | ||||
PAJERO 2007- / L200 2020- | ||||||||||
265/60R18 | Hankook | I*Cept X | ламельная | C | D | 73 | -25% | 262,00 | 196,00 | |
265/60R18 | Continental | VikingContact 7 | ламельная | C | D | 72 | -25% | 351,00 | 263,00 | |
265/60R18 | Hankook | Winter I*Pike X | шипованная | -25% | 305,00 | 228,00 | ||||
265/60R18 | Goodyear | Ice Arctic 2 | шипованная | -25% | 377,00 | 282,00 | ||||
L200 2006-2019 | ||||||||||
205/80R16 | Nokian | Wrc3 | ламельная | C | E | 72 | -12% | 159,00 | 139,90 | |
205/80R16 | Nokian | HKPL C2 | шипованная | -12% | 189,00 | 166,00 | ||||
245/70R16 | Yokohama | G073 | ламельная | F | E | 73 | -25% | 239,00 | 179,00 | |
245/70R16 | Continental | Vikingcontact 6 | ламельная | C | F | 72 | -20% | 247,00 | 198,00 | |
245/70R16 | Yokohama | Iceguard IG55 | шипованная | -25% | 230,00 | 172,00 | ||||
245/70R16 | Goodyear | UG Ice Arctic | шипованная | -25% | 274,00 | 205,00 | ||||
245/65R17 | Toyo | Observe GSi5 | ламельная | -25% | 252,00 | 189,00 | ||||
245/65R17 | Toyo | Observe G3 Ice | шипованная | -25% | 252,00 | 189,00 | ||||
245/65R17 | Yokohama | G075 | ламельная | E | F | 73 | -25% | 291,00 | 218,00 | |
245/65R17 | Goodyear | UG Ice Arctic | шипованная | -25% | 330,00 | 247,00 | ||||
ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС 22% |