2,2 DI-D 110 kw (150 hj) diiselmootor, pöördemomendiga 400 Nm on parim kombinatsiooni suurimast võimsusest ja madalaimast kütusekulust
Elektrooniliselt lülitatav nelikvedu hoiab L200 võimekana nii maanteel kui maastikul – 2H tagarattavedu, 4H nelikvedu, 4HLc nelikvedu keskdiferentsiaali lukustusega, 4LLc nelikvedu aeglustiga ja keskdiferentsiaali lukustusega
Veojõukontrolli maastiku sõidurežiimi valiku funktisoon (Gravel, Snow, Sand, Rock), tagasilla diferentsiaali lukustus, nõlvalt laskumise piduriabi tagavad optimaalse veojõu ja parima juhitavuse ka kõige nõudlikemates tingimustes
L200 maksimaalne kandevõime (veokast+haagis) teeb temast suurima kandevõimega pikapi, nii tõsiste tööülesannete täitmiseks kui ka armastatud hobidega tegelemiseks
Vaatamata oma suurusele pakub L200 väikseimat pöörderaadiust, mis tagab parima manööverdusvõime nii ehitusplatsil, farmi- ja metsatöödel kui ka kitsastel linnatänavatel
Parkimiskaamera, äkkpidurduse hoiatussüsteem (ESS), stabiilsus- ja veojõukontroll (ASTC), haagise stabiilsuskontroll on vaid osa ohutus- ja juhiabisüsteemide paketist
Kahetsooniline kliimaseade, võtmevaba mootori käivitus, sportlikud nahkistmed, automaatselt tumenev tahavaatepeegel, LED esituled jpm. teevad L200-st midagi enamat kui lihtsalt kastika
Apple CarPlay ja Android Auto™ funktsiooniga teabe- ja meelelahutussüsteem, USB/Bluetooth® muusikamängija, Bluetooth® vabakäesüsteem, USB liides pakuvad arvukaid funktisoone ja parimat meelelahutust nii juhile kui kaassõitjatele
L200 kaasaegne J-line salong pakub sõiduautolikku ergonoomikat ja oma klassi suurimat jalaruumi
2.2 DI-D 110kw (150hj) common-rail turbodiiselmootor, lülitatav nelikvedu Super Select 4WD-II, R/D Lock tagasilla diferentsiaali lukustus, piduriabi (BAS) + (BOS), äkkpidurduse hoiatussüsteem (ESS), stabiilsus- ja veojõukontroll (ASTC), haagise stabiilsuskontroll (TSA), veojõukontrolli maastiku sõidurežiimi valik (Gravel, Snow, Sand, Rock), nõlvalt laskumise piduriabi (HDC), nõlvaltstardiabi (HSA), 7 turvapatja, ISOFIX turvatooli kinnitus x2, elektrilised klaasitõstukid esi- ja tagaustel, elektrilised soojendusega küljepeeglid, esiistmete soojendused, vihmasensoriga klaasipuhastid, kahetsooniline täisautomaatne kliimaseade, püsikiirusehoidja, võtmevaba kesklukustus ja mootori käivitus, parkimiskaamera, puutetundliku ekraaniga teabe- ja meelelahutussüsteem, nutitelefoni ühenduvus Apple CarPlay ja Android Auto™, integreeritud navigatsioonisüsteem, USB/Bluetooth® muusikamängija, Bluetooth® vabakäesüsteem, USB liides, sportlikud nahkistmed, automaatselt tumenev tahavaatepeegel, valgusanduriga automaatsed LED päevasõidutuled, LED esituled, esimesed udutuled, tumedad tagaklaasid, külgmised astmelauad, valuveljed 18“
2.2 DI-D MT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intense | Intense | Intense Plus | Instyle | Instyle Plus | Instyle Plus SDA | |
Jõuülekanne | ||||||
Käigukast | 6-k manuaal | 6-k automaat | 6-k automaat | 6-k automaat | 6-k automaat | 6-k automaat |
Mootor | ||||||
Tüüp | R4, 16 klappi, DOHC I/C T/C common-rail DI-D turbodiiselmootor | |||||
Töömaht (cm3) | 2268 | |||||
Võimsus (kW(hj)/rpm) | 110(150)/3500 | |||||
Maks. pöördemoment (Nm/rpm) | 400/2000 | |||||
Kiirusandmed | ||||||
Maksimaalne kiirus (km/h) | 174 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Kütusekulu | ||||||
Linnas (l/100km) | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Maanteel (l/100km) | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Kombineeritud (l/100km) | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
CO2 | ||||||
Keskmine CO2 pääst (g/km) *(WLTP) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Kütusepaak | ||||||
Maht (l) | 75 | |||||
Pöörderaadius | ||||||
Pöörderaadius (m) | 5,9 | |||||
Auto mõõtmed | ||||||
Pikkus (mm) | 5305 | 5305 | 5305 | 5305 | 5305 | 5305 |
Laius (mm) | 1815 | |||||
Kõrgus (mm) | 1780 | |||||
Teljevahe (mm) | 3000 | |||||
Kliirens (mm) | 205 | |||||
Kasti mõõtmed (mm) | ||||||
Pikkus | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Laius | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Laius rattakoobaste vahel | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
Massid | ||||||
Tühimass (kg) | 2130 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
Täismass (kg) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Kandevõime (kg) | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Haagise massid | ||||||
Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg) | 750 | |||||
Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg) | 3100 | |||||
Istekohad | ||||||
Istekohtade arv | 5 | |||||
Vedrustus | ||||||
Ees | sõltumatu õõtshoovaga vedrustus | |||||
Taga | jäik tala, lehtvedruga vedrustus | |||||
Pidurid | ||||||
Ees | ventileeritavad ketaspidurid Ø 320mm | ventileeritavad ketaspidurid Ø 320mm | ventileeritavad ketaspidurid Ø 320mm | ventileeritavad ketaspidurid Ø 320mm | ventileeritavad ketaspidurid Ø 320mm | ventileeritavad ketaspidurid Ø 320mm |
Taga | 11,6'' trummelpidurid | 11,6" trummelpidurid | ||||
Rehvid | ||||||
Veljed | Valuvelg 18'' | Valuvelg 18'' | Valuvelg 18" | Valuvelg 18" | Valuvelg 18'' | |
Rehvimõõt | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Veoskeem | ||||||
Veoskeem | Super Select 4WD-II (2H tagarattavedu, 4H nelikvedu, 4HLc nelikvedu keskdiferentsiaali lukustusega, 4LLc nelikvedu aeglustiga, keskdiferentsiaali lukustusega); R/D Lock tagasilla diferentsiaali lukustus |
Super Select 4WD-II (2H tagarattavedu, 4H nelikvedu, 4HLc nelikvedu keskdiferentsiaali lukustusega, 4LLc nelikvedu aeglustiga, keskdiferentsiaali lukustusega); R/D Lock tagasilla diferentsiaali lukustus | Super Select 4WD-II (2H tagarattavedu, 4H nelikvedu, 4HLc nelikvedu keskdiferentsiaali lukustusega, 4LLc nelikvedu aeglustiga, keskdiferentsiaali lukustusega); R/D Lock tagasilla diferentsiaali lukustus |
Super Select 4WD-II (2H tagarattavedu, 4H nelikvedu, 4HLc nelikvedu keskdiferentsiaali lukustusega, 4LLc nelikvedu aeglustiga, keskdiferentsiaali lukustusega); R/D Lock tagasilla diferentsiaali lukustus | Super Select 4WD-II (2H tagarattavedu, 4H nelikvedu, 4HLc nelikvedu keskdiferentsiaali lukustusega, 4LLc nelikvedu aeglustiga, keskdiferentsiaali lukustusega); R/D Lock tagasilla diferentsiaali lukustu |
2.2 DI-D MT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intense | Intense | Intense Plus | Instyle | Instyle Plus | Instyle Plus SDA | |
Ohutus ja turvalisus | ||||||
ABS pidurid + EBD | ||||||
Piduriabi (BAS) + (BOS) | ||||||
Äkkpidurduse hoiatussüsteem (ESS) | ||||||
Stabiilsus- ja veojõukontroll (ASTC) | ||||||
Haagise stabiilsuskontroll (TSA) | ||||||
Nõlvaltstardiabi (HSA) | ||||||
Juhi- ja kaassõitja turvapadi | ||||||
Juhi põlve turvapadi | ||||||
Külgmised turvapadjad ja -kardinad | ||||||
Väljalülitatav kaassõitja turvapadi | ||||||
Muutuva koodiga immobilaiser | ||||||
ISOFIX turvatooli kinnitus x2 | ||||||
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem (LDW) | ||||||
Esikokkupõrget leevendav pidurisüsteem (FCM) | ||||||
Äkk-kiirenduse ultraheli leevendussüsteem (UMS) | ||||||
Pimeala hoiatussüsteem (BSW) | ||||||
Sõiduraja vahetamise abisüsteem (LCA) | ||||||
Ristsuunalist liiklust tuvastav tagurdusabi (RCTA) | ||||||
Kaugtulede ümberlülitamise assistent (AHB) | ||||||
Mugavus | ||||||
Elektrilised klaasitõstukid esi- ja tagaustel | ||||||
Elektrilised soojendusega küljepeeglid | ||||||
Esiistmete soojendused | ||||||
Tagaklaasi soojendus | ||||||
Vihmasensoriga klaasipuhastid | ||||||
Kahetsooniline täisautomaatne kliimaseade | ||||||
Tagumise salongiosa küttekanalid | ||||||
Püsikiirusehoidja | ||||||
Reguleeritav piirkiiruse indikaator (ASLF) | ||||||
Multifunktsionaalne rool (vabakäesüsteemi, püsikiirusehoidja, audio juhtimine) | ||||||
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega roolisammas | ||||||
Võtmevaba kesklukustus ja mootori käivitus | ||||||
Automaatne stop&start süsteem (AS&G) | ||||||
Parkimiskaamera | ||||||
Roolilt juhitav käiguvahetus (AT) | ||||||
Parkimisabi süsteem eesmiste ja tagumiste nurgaanduritega | ||||||
Elektrilise soojendusega rool | ||||||
Parkimiskaamera 360 kraadi, roolilt juhitav | ||||||
Meelelahutus & navigatsioon | ||||||
Puutetundliku 7" ekraaniga nutitelefoni ühenduvusega teabe- ja meelelahutussüsteem, MW/FM/DAB raadio, USB/Bluetooth® muusikamängija, 6 kõlarit | ||||||
Navigeerimisfunktsioon läbi nutitelefoni liidese | ||||||
Integreeritud navigatsioonisüsteem | ||||||
Nutitelefoni ühenduvus Apple CarPlay ja Android Auto™ | ||||||
Bluetooth® vabakäesüsteem, hääljuhtimisega | ||||||
USB liides keskkonsoolis | ||||||
Salong | ||||||
LCD Multi-informatsiooni näidik | ||||||
ECO sõidurežiimi näidik | ||||||
Nahkkattega rool, käigukanginupp | ||||||
Sportlikud kangast istmed | ||||||
Juhiistme kõrguse mehaaniline regulaator | ||||||
Käetugi laekaga esiistmete vahel | ||||||
Tagumise istmerea keskmine käetugi | ||||||
Käiguvahetuse juhtnäidik (MT) | ||||||
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | ||||||
5-kohaline | ||||||
Prillilaegas | ||||||
Täiendav müraisolatsiooni pakett | ||||||
Sportlikud nahkistmed | ||||||
6 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste | ||||||
Välimus | ||||||
Valgusanduriga LED päevasõidutuled | ||||||
Esimesed udutuled | ||||||
Esitulede pesurid | ||||||
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | ||||||
Tumedad tagaklaasid | ||||||
LED esituled | ||||||
Kroompakett-kroomitud radiaatorivõre, tagaluugi liist, uksekäepidemed, küljepeeglid | ||||||
Külgmised astmelauad | ||||||
Porikummid esimesed ja tagumised | ||||||
Veokasti sisekülgedel kinnituskonksud x4 | ||||||
Tugevdatud karterikaitse | ||||||
Kerevärvi esipõrkeraud | ||||||
Astmega tagapõrkeraud | ||||||
Valuveljed 18" | ||||||
NELIKVEDU 4WD & OFF ROAD | ||||||
Super Select 4WD-II (2H tagarattavedu, 4H nelikvedu, 4HLc nelikvedu keskdiferentsiaali lukustusega, 4LLc nelikvedu aeglustiga, keskdiferentsiaali lukustusega) | ||||||
R/D Lock tagasilla diferentsiaali lukustus | ||||||
Veojõukontrolli maastiku sõidurežiimi valiku funktsioon (Gravel, Snow, Sand, Rock) | ||||||
Nõlvalt laskumise piduriabi (HDC) |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Autoalarm | 479€ | |
Autoalarm Bluetooth, nutifoni rakendusega, LCD puldiga, mootori kaugkäivitusega | 995€ | |
Autoalarm GSM/GPS, juhitav nutifoni rakendusega, mootori kaugkäivitusega | 1255€ |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
9" monitor peatoe pulkade külge USB/SD/DVD (lihtsamad AVI laiendiga failid) |
240€ | |
Pideva toite paigaldus, juhtmed varjatud | 205€ | |
Videoregistraator e. salvestav kaamera | 325€ |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Kummimatid komplekt | 77€ | |
Tekstiilmatid komplekt | 85€ | |
Lävepakukatted/roostevaba 4 tk | 135€ | |
Müraisolatsiooni pakett "Small" | 885€ | |
Müraisolatsiooni pakett "Medium" | 1595€ | |
Müraisolatsiooni pakett "Large" | 1995€ |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Kapotikaitse EGR | 174€ | |
Esimesed parkimisandurid helisummeriga | 430€ | |
Tagumised parkimisandurid helisummeriga | 450€ | |
CAN kiirusmoodul esimestele parkimisanduritele | 195€ | |
Parkimisabi lisaekraan | 102€ | |
Tumehall esistange alumine osa | 840€ | |
Tuulesuunajad/4 uksele EGR | 172€ | |
Toonitud tagumised klaasid | 155€ | |
Kapotiamordid | 181€ |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Veokonks kinnine, 7-pin juhtmestik | 655€ | |
Veokonks kinnine, 13-pin juhtmestik | 970€ | |
Katuseraamid Thule SquareBar/127cm MUST | 320€ | |
Katuseraamid Thule Evo WingBar/118cm | 370€ | |
Katuseraamid Thule WingBar Edge | 430€ | |
Jalgrattahoidik Thule FreeRide 532 | 115€ | |
Katuseboks Thule Motion XT Sport | 702€ |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Kasti liikuv põhi "Cargoslide" | 1530€ | |
Kasti põhjakate LINE-X | 876€ | |
Kasti põhjakate plastik/ääre alla | 475€ | |
Kastikate pehme, nööpkinnitusega | 480€ | |
Kastikate pehme, kastikaartele | 930€ | |
Kastikate madal, plastik, kerevärvi, lukustatav | 2130€ | |
Kastikate madal, plastik, kerevärvi, lukustatav + kastikaared poleeritud, roostevaba | 3190€ | |
Kastikate madal "Roll n Lock", kokku rullitav, lukustatav, alumiiniumist, mattmust | 2510€ | |
Kastikate madal "Roll n Lock", lukustatav, alumiiniumist, mattmust + kastikaared | 3420€ | |
Kastikate kõrge, küljeklaasideta, kerevärvi | 3380€ | |
Kastikate kõrge, küljeklaasidega, kerevärvi | 3485€ | |
Kastikate kõrge, küljeluukidega, ees ja taga klaasid | 3790€ | |
Veokasti tagaluugi amortisaator | 176€ | |
Veokasti tekstiilmatt | 139€ | |
Tagaluugi kesklukk | 425€ |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Karterikaitse alumiinium/pikk | 430€ | |
Vahekasti kaitse | 176€ | |
Esikaitseraud stange alla/poleeritud 60mm | 448€ | |
Esikaitseraud madal/poleeritud | 740€ | |
Kastikaared poleeritud/must | 960€ | |
Tõstesari +30mm | 2490€ | |
Lisatuli Lazer Linear 18 Elite | 1060€ |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Turvamutrid originaal veljele | 62€ | |
Turvamutrid koonus/mitteoriginaal veljele | 53€ |
Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Lumesahk mehaaniline | 2480€ |
MITSUBISHI L200 hooldusintervall on 20 000 km või vähemalt kord aastas.
Meilt ostetud MITSUBISHI omanikele pakume püsikliendi soodustust kuni 12% kõikidest autovaruosadest ja lisavarustusest.
MITSUBISHI tootjagarantii on 5 aastat või 100 000 km, hübriid- ja pistikhübriidmudelite sõiduaku garantii on 8 aastat või 160 000 km, sõltuvalt sellest kumb tingimus enne täitub. Keregarantii on 12 aastat läbiroostetamise vastu. Tootjagarantii kehtivuse eelduseks on õigeaegne tähtajaliste hoolduste läbimine ja keredetailide seisukorra kontrolli teostamine vähemalt kord aastas.
MITSUBISHI tootjatehase poolt saab autoomanik kaasa tasuta autoabi teenuse MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package), mis pakub autoabi teenust rohkem kui 30 Euroopa riigis ning kehtib sõiduki tootjatehase üldgarantii perioodil.
*Kuumakse näidisarvutus: sissemakse 15%, periood 5 a, jääkväärtus 35%, intress 2,29% + 6k EURIBOR. Arvutus on ligikaudne ja kuumakse näitlik. Lõplik kuumakse kujuneb liisingfirma ja kliendi kokkuleppel.